5 - EF: Beginn und Ende des Distanzunterrichts
am Freitag wurde um 15:25 verfügt, dass ab Montag, dem 10.05.2021, der Wechselunterricht für die Stufen 5 bis EF wieder aufzunehmen ist. Klassenarbeiten und Klausuren werden wie geplant geschrieben.
Bleiben Sie gesund!
Oliver Meer
ab Mittwoch, dem 28.04.2021, wird der Unterricht wieder in Distanz in den Stufen 5 bis EF erteilt: "Nach den Feststellungen des Robert Koch-Institutes hat der Kreis Steinfurt mit dem 26.04.2021 an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 165 überschritten. Demnach tritt die Untersagung der Durchführung von Präsenzunterricht vor Ort gem. § 28 b Abs. 3 S. 3 und 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ab Mittwoch, dem 28.04.2021 um 0.00 Uhr in Kraft."
- 5 + 6: Notbetreuung - Hier ist der Antrag gemäß der neuen Vorgaben an die Stadt zu stellen.
- 5 - EF: Es gelten die gewohnten Verfahren und Vorgaben des Distanzunterrichts. Die Schule ist geschlossen und es gilt Betretungsverbot.
- Q1: Regelunterricht in Präsenz
- Q2: Abitur
UPDATE 4 (29.04.2021): Das Schulamt des Kreises ST ergänzt dies wie folgt: "Wenn an fünf aufeinander folgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Steinfurt den Schwellenwert von 165 unterschreitet, würde nach der Bundesregelung dem übernächsten Tag die Schule starten können. Aufgrund der ergänzenden Landesregelung in NRW endet die Untersagung schulischer Nutzungen aber erst mit Beginn des darauf folgenden Montags. Erst an diesem Montag startet also wieder der Wechselunterricht.
Das heißt, wenn die Inzidenz von Montag bis Freitag unter 165 liegt, tritt zu Beginn des Montags der Distanzunterricht außer Kraft. Der Samstag ist ein Werktag. Sonn- und Feiertage zählen nicht mit. Liegt also die Inzidenz am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Montag unter 165, tritt am darauffolgenden Montag der Distanzunterricht außer Kraft.
Auf jeden Fall muss es eine Allgemeinverfügung des Landes geben, in der für den Kreis Steinfurt der Wechselunterricht zu einem Termin wieder genehmigt wird. Erst, wenn diese vorliegt, werden wir uns offiziell mit einem Starttermin bei Ihnen melden können."
Datum | RKI-7-Tages-Inzidenz | Maßnahmen |
23.06.2021 | ||
22.06.2021 | 03,1 | |
21.06.2021 | 04,9 | Maskenpflicht auf dem Schulhof wird aufgehoben |
20.06.2021 | 04,0 | |
19.06.2021 | 04,9 | |
18.06.2021 | 06,5 | |
17.06.2021 | 07,1 | |
16.06.2021 | 07,8 | |
15.06.2021 | 07,4 | |
14.06.2021 | 08,3 | |
13.06.2021 | 08,3 | |
12.06.2021 | 07,4 | Abiparty darf von internen Gästen (Lehrkräfte und Abiturienten) ohne Maske aber mit negativem Test besucht werden. |
11.06.2021 | 08,0 | |
10.06.2021 | 10,3 | |
09.06.2021 | 08,7 | Abiparty darf von internen Gästen (vollständig immunisierten Lehrkräften und Abiturienten) ohne Maske aber mit negativem Test besucht werden. |
08.06.2021 | 09,8 | |
07.06.2021 | 12,3 | Abiparty darf von Abiturienten ohne Maske aber mit negativem Test besucht werden. |
06.06.2021 | 14,9 | |
05.06.2021 | 20,3 | |
04.06.2021 | 23,0 | |
03.06.2021 | 25,9 | |
02.06.2021 | 30,1 | |
01.06.2021 | 32,4 | |
31.05.2021 | 32,4 | |
30.05.2021 | 32,6 | Ende Wechselunterricht / Start des regulären Präsenzunterrichts <100 |
29.05.2021 | 27,7 | |
28.05.2021 | 31,9 | |
27.05.2021 | 32,4 | |
26.05.2021 | 32,1 | |
25.05.2021 | 37,6 | |
24.05.2021 | 50,4 | |
23.05.2021 | 48,9 | |
22.05.2021 | 50,2 | |
21.05.2021 | 57,1 | |
20.05.2021 | 57,1 | |
19.05.2021 | 63,8 | |
18.05.2021 | 67,6 | |
17.05.2021 | 81,7 | |
16.05.2021 | 79,2 | |
15.05.2021 | 84,6 | |
14.05.2021 | 100,6 | |
13.05.2021 | 113,3 | |
12.05.2021 | 119,8 | |
11.05.2021 | 133,2 | |
10.05.2021 | 133,9 | Beginn des Wechselunterrichts 5 - EF |
09.05.2021 | 125,8 | |
08.05.2021 | 141,2 | |
07.05.2021 | 137,2 | Verfügung, den Wechselunterricht zum nächsten Montag wieder aufzunehmen. |
06.05.2021 | 161,8 | |
05.05.2021 | 162,9 | |
04.05.2021 | 160,2 | |
03.05.2021 | 161,5 | |
02.05.2021 | 159,1 | |
01.05.2021 | 136,8 | |
30.04.2021 | 172,9 | |
29.04.2021 | 159,3 | |
28.04.2021 | 165,1 | Beginn des Distanzunterrichts 5 - EF |
27.04.2021 | 162,4 | |
26.04.2021 | 185,0 | Kreis ST beschließt Distanzunterricht |
25.04.2021 | 168,4 | |
24.04.2021 | 179,2 | |
23.04.2021 | 138,4 | |
22.04.2021 | 146,1 |
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Meer
Nach den Vorgaben aus dem neuen Infektionsschutzgesetz ist Präsenzunterricht untersagt, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das Robert Koch-Institut veröffentlichte sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 165 überschreitet. Abschlussklassen und Förderschulen sind davon ausgenommen. Das bedeutet regional, dass es auf die Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ankommt. Die konkrete Feststellung trifft für jeden Kreis und jede kreisfreie Stadt sodann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS). Die Umstellung tritt dann am übernächsten Tag in Kraft. Weitere Informationen hierzu gibt es im Internet unter www.schulministerium.nrw.
Im Kreis Steinfurt liegt am heutigen Sonntag, 25. April, die Inzidenz am zweiten aufeinander folgenden Tag über 165. Sollte also morgen, Montag, 26. April, die Inzidenz auch so hoch liegen, ist davon auszugehen, dass ab Mittwoch, 28. April, die Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen und der Förderschulen in den Distanzunterricht wechseln.
Verordnungen: https://www.land.nrw/corona